Photography of Homer L. Shantz
Available
Not available
Not local
Unknown
| Title/Description | Type |
Date |
Availability |
|---|---|---|---|
| Mesquite and misletoe | Image | 1913-03-21 |
|
| Carnegiea gigantea | Image | 1913-03-20 |
|
| Covillea (pure) | Image | 1913-03-20 |
|
| Covillea | Image | 1913-03-20 |
|
| Loose sheath opuntia | Image | 1913-03-20 |
|
| Atriplex, opuntia | Image | 1913-03-20 |
|
| Opuntia | Image | 1913-03-20 |
|
| Carnegiea gigantea | Image | 1913-03-20 |
|
| Carnegiea gigantea | Image | 1913-03-20 |
|
| Thorny opuntia | Image | 1913-03-20 |
|
| Covillea | Image | 1913-03-20 |
|
| Covillea | Image | 1913-03-20 |
|
| Pine and oak | Image | 1913-03-14 |
|
| Shrub | Image | 1913-03-14 |
|
| Shrub | Image | 1913-03-14 |
|
| Turpentine pine and oak | Image | 1913-03-14 |
|
| Pine and scrub oak | Image | 1913-03-14 |
|
| Palmetto and Pine | Image | 1913-03-13 |
|
| Maxima Point | Image | 1913-03-13 |
|
| Maxima Point | Image | 1913-03-13 |
|
| Maxima Point | Image | 1913-03-13 |
|
| Maxima Point | Image | 1913-03-13 |
|
| Palmetto and Pine | Image | 1913-03-13 |
|



