Photography of Homer L. Shantz
Available
Not available
Not local
Unknown
| Title/Description | Type |
Date |
Availability |
|---|---|---|---|
| Hard pan on sage land | Image | 1912-06-08 |
|
| Bromus | Image | 1912-06-08 |
|
| Map of Tooele County | Image | 1912-06-08 |
|
| [untitled] | Image | 1912-06-09 |
|
| [untitled] | Image | 1912-06-09 |
|
| [untitled] | Image | 1912-06-09 |
|
| [untitled] | Image | 1912-06-09 |
|
| Orchard, sick and well trees | Image | 1912-06-10 |
|
| Orchard | Image | 1912-06-10 |
|
| Orchard | Image | 1912-06-10 |
|
| General view of area | Image | 1912-06-10 |
|
| Dead orchard | Image | 1912-06-10 |
|
| Tree just dying | Image | 1912-06-10 |
|
| Good tree | Image | 1912-06-10 |
|
| Dead Sarcobatus, salt crust | Image | 1912-06-10 |
|
| Sarcobatus | Image | 1912-06-11 |
|
| Sarcobatus | Image | 1912-06-12 |
|
| Orchard and alfalfa | Image | 1912-06-12 |
|
| Weighing cans (apparatus) | Image | 1912-06-19 |
|
| View of shelter | Image | 1912-06-19 |
|
| Automatic balances (appr) | Image | 1912-06-19 |
|
| Automatic Apparatus | Image | 1912-06-19 |
|
| Erigeron canus | Image | 1912-06-19 |
|
| Malvastrum | Image | 1912-06-19 |
|
| Hymenopappus | Image | 1912-06-19 |
|
| Phlox | Image | 1912-06-19 |
|
| Penstemon | Image | 1912-06-19 |
|
| Wiregrass vegetation | Image | 1912-06-20 |
|
| Abronia fragrans | Image | 1912-06-20 |
|



